Spanien - Segunda Division

Spanien - Segunda Division

Player Team Matches Mål Penalties G/M
Martin Braithwaite Espanyol 37 21 7 0.57
Gerard Fernandez Castellano Racing Santander 38 18 8 0.47
Jon Bautista Eibar 34 17 0 0.50
Alex Fores Villarreal B 39 16 0 0.41
Curro Burgos 39 15 6 0.38
Carlos Martin Dominguez Mirandes 38 15 5 0.39
Juan Carlos Arana Racing Santander 36 13 0 0.36
Javi Puado Espanyol 32 12 3 0.38
Diego Garcia Leganes 39 12 2 0.31
Maikel Mesa Real Zaragoza 39 11 3 0.28
Stoichkov Eibar 37 11 0 0.30
Miguel De la Fuente Leganes 33 11 1 0.33
Alfredo Ortuno FC Cartagena 38 10 3 0.26
Alvaro Gimenez Racing Ferrol 36 10 1 0.28
Juan Tomas Ortuno Martinez Eldense 35 10 1 0.29
Ager Aketxe Eibar 38 10 4 0.26
Juan Otero Sporting Gijon 36 10 1 0.28
Gaspar Campos Sporting Gijon 38 10 0 0.26
Angel Rodriguez Tenerife 35 9 2 0.26
Javier Ontiveros Villarreal B 37 9 5 0.24
Ivan Chapela Eldense 38 9 1 0.24
Alberto Quiles Piosa Albacete 39 9 2 0.23
Mario Soberon Gutierrez Eldense 32 9 2 0.28
Iker Losada Racing Ferrol 40 9 0 0.23
Borja Baston Oviedo 36 8 2 0.22
Sebas Moyano Oviedo 39 8 0 0.21
Tete Morente Elche 39 8 1 0.21
Daniel Raba Leganes 32 8 2 0.25
Manuel Fuster Lazaro Albacete 40 8 0 0.20
Mohamed Bouldini Levante 35 8 0 0.23
Gabri Martinez Mirandes 39 8 0 0.21
Oscar Plano Elche 26 7 1 0.27
Mamadou Sylla Valladolid 27 7 0 0.26
Roberto Lopez Tenerife 38 7 0 0.18
Paulino De la Fuente Gomez Oviedo 32 7 1 0.22
Sergio Gonzalez Leganes 39 6 0 0.15
Monchu Valladolid 40 6 0 0.15
Brugue Levante 34 6 0 0.18
Andres Martin Racing Santander 21 6 0 0.29
Eneko Jauregi Escobar Amorebieta 35 6 0 0.17
Pablo Martinez Levante 34 6 0 0.18
Samuel Obeng Huesca 36 6 2 0.17
Fernando Nino Burgos 35 6 0 0.17
Victor Meseguer Valladolid 31 6 0 0.19
Ivan Gil Calero FC Andorra 39 6 1 0.15
Dyego Sousa Alcorcon 21 5 1 0.24
Higinio Marin Albacete 29 5 0 0.17
Josep Sene Racing Ferrol 27 5 1 0.19
Heber Pena Picos Racing Ferrol 35 5 1 0.14
Amath Ndiaye Valladolid 9 5 0 0.56
Sabin Merino Racing Ferrol 34 5 1 0.15
Corpas Eibar 35 5 3 0.14
Jacobo Gonzalez Alcorcon 34 5 0 0.15
Dani Gomez Levante 34 5 0 0.15
Enric Gallego Tenerife 34 5 3 0.15
Adrian De La Fuente Levante 34 5 2 0.15
Nacho Mendez Sporting Gijon 39 5 0 0.13
Alemao Oviedo 30 5 0 0.17
Iker Unzueta Arregui Amorebieta 18 5 3 0.28
Victor Campuzano Sporting Gijon 17 5 0 0.29
Alex Bermejo Escribano Burgos 36 5 0 0.14
Nicolas Federico Castro Elche 36 5 1 0.14
Mourad El Ghezouani Elche 35 5 1 0.14
Ilyas Chaira Mirandes 36 5 0 0.14
Sergio Leon Elche 28 4 0 0.14
Jose Angel Sporting Gijon 35 4 0 0.11
Uros Djurdjevic Sporting Gijon 35 4 1 0.11
Pere Milla Espanyol 37 4 0 0.11
Ryan Edwards Amorebieta 34 4 0 0.12
Agustin Medina Albacete 33 4 0 0.12
Jaime Seoane Oviedo 36 4 0 0.11
Daniel Ojeda Burgos 36 4 0 0.11
Christian Borrego Isabel Alcorcon 36 4 0 0.11
Victor Mollejo Real Zaragoza 29 4 0 0.14
Aurelien Scheidler FC Andorra 30 4 0 0.13
Manuel Nieto FC Andorra 31 4 2 0.13
Ignasi Vilarrasa Palacios Huesca 38 4 0 0.11
Jose Fontán FC Cartagena 36 4 0 0.11
Ivan Azon Monzon Real Zaragoza 34 4 0 0.12
Julen Lobete FC Andorra 39 4 1 0.10
Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau Elche 38 4 0 0.11
Fabrício Do Rosario Levante 25 4 0 0.16
Jon Morcillo Amorebieta 35 4 0 0.11
Carlos Vicente Robles Racing Ferrol 21 4 1 0.19
Nico Serrano Racing Ferrol 14 4 0 0.29
Jorge Pascual Medina Villarreal B 37 4 0 0.11
Sergio Ortuno Eldense 39 4 0 0.10
Felix Marti Garreta Amorebieta 31 4 0 0.13
Masca Oviedo 32 4 0 0.12
Manu Racing Santander 38 3 0 0.08
Mario Gaspar Elche 31 3 0 0.10
Lago Junior Racing Santander 26 3 0 0.12
Sergio Escudero Valladolid 33 3 0 0.09
Jonathan Silva Albacete 28 3 0 0.11
Juan Carlos FC Cartagena 23 3 1 0.13
Florin Andone Eldense 29 3 0 0.10
Elady Zorrilla Tenerife 28 3 0 0.11
Juanma Garcia Albacete 36 3 0 0.08
Inigo Vicente Racing Santander 38 3 0 0.08
Jose Matos Burgos 37 3 0 0.08
Miguel Loureiro Ameijenda Huesca 38 3 0 0.08
Santiago Colombatto Oviedo 35 3 1 0.09
Darío Poveda Leganes 23 3 0 0.13
Luis Muñoz FC Cartagena 32 3 0 0.09
Fernando Calero Espanyol 21 3 0 0.14
Josue Dorrio Amorebieta 40 3 0 0.07
Dani Escriche Albacete 34 3 0 0.09
Antonio Cristian Albacete 39 3 0 0.08
Ekain Zenitagoia Arana Racing Santander 31 3 0 0.10
Marcos De Sousa Valladolid 16 3 0 0.19
Javi Martinez Huesca 36 3 0 0.08
Konrad De La Fuente Eibar 19 3 0 0.16
Mario Carreno Eibar 39 3 0 0.08
Nicolas Melamed Ribaudo Espanyol 21 3 0 0.14
Alejandro Frances Real Zaragoza 34 3 0 0.09
Francho Serrano Gracia Real Zaragoza 22 3 0 0.14
Jofre Carreras Espanyol 34 3 0 0.09
Carlos Alvarez Levante 27 3 0 0.11
Javier Marton Mirandes 18 3 0 0.17
Jon Karrikaburu FC Andorra 19 3 1 0.16
Alberto Martin Diaz Tenerife 31 3 0 0.10
Daniel Queipo Sporting Gijon 25 3 0 0.12
Alejandro San Cristobal Sanchez Burgos 38 3 0 0.08
Emmanuel Addai Alcorcon 34 3 0 0.09
Joni Montiel Burgos 26 2 0 0.08
Oscar Sielva Huesca 35 2 0 0.06
Jorge Pulido Huesca 35 2 0 0.06
Dario Dumic Eldense 31 2 0 0.06
Kento Hashimoto Huesca 29 2 0 0.07
Andy Burgos 32 2 1 0.06
Pablo Insua Sporting Gijon 28 2 0 0.07
Salvi Sanchez Espanyol 22 2 0 0.09
Alex Munoz Levante 32 2 0 0.06
Mario Gonzalez Sporting Gijon 15 2 0 0.13
Robert Kenedy Valladolid 29 2 0 0.07
Marco Sangalli Racing Santander 34 2 0 0.06
Javi Eraso Amorebieta 23 2 0 0.09
Juan Jose Narvaez FC Cartagena 30 2 0 0.07
Victor Camarasa Oviedo 10 2 0 0.20
Dani Calvo Oviedo 38 2 0 0.05
Jon Garcia Herrero Racing Ferrol 36 2 0 0.06
Jorge Saenz Leganes 34 2 0 0.06
Yanis Rahmani Eibar 30 2 0 0.07
Anuar Valladolid 19 2 0 0.11
Jairo Izquierdo FC Cartagena 34 2 0 0.06
Javi Perez Alcorcon 23 2 0 0.09
Alvaro Tejero Eibar 36 2 0 0.06
Kevin Appin Burgos 31 2 0 0.06
Lander Olaetxea Albacete 35 2 0 0.06
Stanko Juric Valladolid 36 2 0 0.06
Jaume Grau Real Zaragoza 33 2 0 0.06
Julian Chicco Leganes 32 2 0 0.06
Jordi Mboula Racing Santander 16 2 0 0.12
Enric Franquesa Leganes 39 2 0 0.05
Giorgi Kochorashvili Levante 23 2 0 0.09
Manu Vallejo Real Zaragoza 28 2 0 0.07
Ruben Gonzalez Alves Racing Santander 24 2 0 0.08
Hugo Vallejo Huesca 34 2 0 0.06
Oier Luengo Oviedo 34 2 0 0.06
Alvaro Rodriguez Albacete 28 2 0 0.07
Grego Sierra Burgos 30 2 0 0.07
Eddie Salcedo Eldense 11 2 1 0.18
Ivan Morante Ruiz Racing Santander 33 2 0 0.06
Peru Nolaskoain Eibar 14 2 0 0.14
Sergio Gonzalez Tenerife 38 2 0 0.05
Juan Cruz Leganes 14 2 0 0.14
Víctor Garcia Raja Alcorcon 35 2 0 0.06
Israel Piriz Valladolid 10 2 0 0.20
Jeremy Mellot Tenerife 32 2 0 0.06
Unai Vencedor Eibar 37 2 0 0.05
Sergio Barcia Mirandes 39 2 1 0.05
Alvaro Mantilla Perez Racing Santander 23 2 0 0.09
Jesus Clemente Corcho Eldense 34 2 0 0.06
Ander Martin Burgos 35 2 0 0.06
Iker Kortajarena Huesca 26 2 0 0.08
Stefan Lekovic Villarreal B 27 2 0 0.07
Luismi Cruz Tenerife 29 2 0 0.07
Iker Benito FC Andorra 38 2 0 0.05
Andres Ferrari Villarreal B 30 2 0 0.07
Ivan Cedric Valladolid 12 2 0 0.17
Ivan Ayllon Descalzo FC Cartagena 16 2 0 0.12
Alvaro Nunez Amorebieta 37 2 0 0.05
Adrian Liso Real Zaragoza 10 2 0 0.20
Kiko Olivas FC Cartagena 19 1 0 0.05
Alvaro Negredo Valladolid 11 1 0 0.09
Clement Grenier Racing Santander 23 1 0 0.04
Quique Eibar 14 1 0 0.07
Leandro Cabrera Espanyol 35 1 0 0.03
Javi Lara Alcorcon 30 1 0 0.03
Alex Lopez Racing Ferrol 30 1 0 0.03
Sergi Enrich Real Zaragoza 30 1 0 0.03
Francisco Portillo Leganes 32 1 0 0.03
Pedro Mosquera Alcorcon 30 1 0 0.03
Fidel Albacete 29 1 1 0.03
Sergio Alvarez Eibar 33 1 0 0.03
Sergi Gomez Espanyol 32 1 0 0.03
Anaitz Arbilla Eibar 40 1 0 0.03
Alvaro Vadillo Racing Ferrol 8 1 0 0.12
German Sanchez Racing Santander 32 1 0 0.03
Pedro Bigas Elche 36 1 0 0.03
Yacine Qasmi Eibar 11 1 0 0.09
Fede Vico Alcorcon 14 1 0 0.07
Iker Undabarrena Leganes 30 1 0 0.03
Ruben Bover Izquierdo FC Andorra 29 1 0 0.03
Carlos Izquierdoz Sporting Gijon 22 1 0 0.05
Jorge Miramon Leganes 24 1 0 0.04
Carlos Hernandez Eldense 27 1 0 0.04
Sergi Samper FC Andorra 18 1 0 0.06
Axel Bandeira Huesca 13 1 0 0.08
Ivan Calero FC Cartagena 35 1 0 0.03
Gustavo Henrique Valladolid 12 1 0 0.08
Nacho Martinez Tenerife 29 1 0 0.03
Chema Alcorcon 23 1 0 0.04
Alex Corredera Tenerife 38 1 0 0.03
Jose Leon Tenerife 23 1 0 0.04
Pedro Luis Capo Payeras Eldense 28 1 0 0.04
Yann Bodiger Tenerife 29 1 0 0.03
Lucas Boye Elche 3 1 1 0.33
Unai Bustinza Amorebieta 15 1 0 0.07
Jair Amador Real Zaragoza 32 1 0 0.03
Jose Carlos Lazo Espanyol 13 1 0 0.08
Borja Sanchez Oviedo 11 1 0 0.09
Daniel Fernandez Fernandez Racing Santander 20 1 0 0.05
Toni Moya Real Zaragoza 35 1 0 0.03
Antonio La Gumina Mirandes 15 1 1 0.07
Diego Alende FC Andorra 11 1 0 0.09
Matheus Pereira Eibar 38 1 0 0.03
Unai Elgezabal Burgos 33 1 0 0.03
Yan Eteki Alcorcon 32 1 0 0.03
Carlos Isaac Albacete 30 1 0 0.03
Borja Gonzalez Tejada Burgos 29 1 0 0.03
Pinchi Racing Ferrol 9 1 0 0.11
Sergio Lozano Levante 36 1 0 0.03
Tomás Alarcon FC Cartagena 33 1 0 0.03
Fran Gamez Real Zaragoza 31 1 0 0.03
Koldo Obieta Alcorcon 27 1 0 0.04
Juan Berrocal Eibar 32 1 0 0.03
Diego Pampin FC Andorra 34 1 0 0.03
Alexandru Pascanu Sporting Gijon 26 1 0 0.04
Jandro Orellana FC Andorra 29 1 0 0.03
Oriol Rey Levante 34 1 0 0.03
Rayco Rodriguez Medina Amorebieta 28 1 0 0.04
Juanjo Nieto Huesca 33 1 0 0.03
Waldo Rubio Tenerife 24 1 0 0.04
Yvan Neyou Leganes 33 1 1 0.03
Oscar Clemente Levante 21 1 0 0.05
Roko Baturina Racing Santander 11 1 0 0.09
Edu Exposito Espanyol 21 1 0 0.05
Alberto Reina Campos Mirandes 38 1 0 0.03
Juan Bravo Alcorcon 22 1 0 0.05
Alvaro Sanz Mirandes 39 1 0 0.03
Seydouba Cisse Leganes 24 1 0 0.04
Kwasi Sibo Amorebieta 37 1 0 0.03
German Valera Real Zaragoza 37 1 0 0.03
Alvaro Aguado Espanyol 30 1 0 0.03
Alex Petxa FC Andorra 29 1 0 0.03
Borja Garces Elche 25 1 0 0.04
Eduardo Espiau Burgos 35 1 0 0.03
Christian Montes Lopez Eldense 28 1 0 0.04
Anderson Arroyo Burgos 24 1 0 0.04
Ivan Durdov Mirandes 19 1 0 0.05
Alex Pastor FC Andorra 24 1 0 0.04
Nais Djouahra Leganes 28 1 0 0.04
Haissem Hassan Sporting Gijon 37 1 0 0.03
Javier Cortes Aviles Amorebieta 15 1 0 0.07
Isak Jansson FC Cartagena 18 1 0 0.06
Alvaro Martin De Frias FC Andorra 26 1 0 0.04
Raul Moro Valladolid 28 1 0 0.04
Angel Algobia Levante 20 1 0 0.05
Lucas Rosa Valladolid 33 1 0 0.03
Javi Mier Huesca 23 1 0 0.04
Pacheco Ruiz Albacete 24 1 0 0.04
Jose Gragera Espanyol 30 1 0 0.03
Arnau Sola FC Cartagena 17 1 0 0.06
Javier Castro Alcorcon 38 1 0 0.03
Guille Rosas Sporting Gijon 27 1 0 0.04
Flavien-Enzo Boyomo Valladolid 36 1 0 0.03
Lanchi Villarreal B 25 1 0 0.04
Lautaro De Leon Billar FC Cartagena 23 1 0 0.04
Ivan Romero de Avila Araque Levante 20 1 0 0.05
Alberto Del Moral Villarreal B 21 1 0 0.05
John Nwankwo Donald Elche 19 1 0 0.05
Josep Gaya Amorebieta 19 1 0 0.05
Mathis Lachuer Mirandes 21 1 0 0.05
Alex Cardero Oviedo 4 1 0 0.25
Abel Bretones Cruz Oviedo 38 1 0 0.03
Alejandro Cantero Levante 21 1 0 0.05
Aritz Aldasoro Racing Santander 38 1 0 0.03
Pablo Tomeo Mirandes 27 1 0 0.04
Alan Godoy Mirandes 10 1 0 0.10
Cesar Tarrega Valladolid 15 1 0 0.07
Djetei Mohamed Albacete 24 1 0 0.04
Alejandro Barbudo Lorenzo Mirandes 23 1 0 0.04
Juan Maria Alcedo Serrano Mirandes 29 1 0 0.03
Rodrigo Mendoza Martinez Moya Elche 21 1 0 0.05
Diego Collado Villarreal B 33 1 0 0.03
Alex Calvo FC Andorra 30 1 0 0.03
Jose Requena Villarreal B 36 1 0 0.03
Navarro Pau Villarreal B 11 1 0 0.09
Adam Boayar Benaisa Elche 6 1 0 0.17
Player Team Matches Assists A/M
Inigo Vicente Racing Santander 38 11 0.29
Manuel Fuster Lazaro Albacete 40 9 0.23
Santiago Colombatto Oviedo 35 8 0.23
Heber Pena Picos Racing Ferrol 35 7 0.20
Sergio Lozano Levante 36 7 0.19
Daniel Raba Leganes 32 7 0.22
Jose Angel Sporting Gijon 35 7 0.20
Alvaro Tejero Eibar 36 7 0.19
Stoichkov Eibar 37 7 0.19
Marc Mateu Eldense 38 7 0.18
Iker Losada Racing Ferrol 40 7 0.17
Ager Aketxe Eibar 38 6 0.16
Jose Antonio Abad Martinez Eldense 33 6 0.18
Matheus Pereira Eibar 38 6 0.16
Santi Cazorla Oviedo 23 5 0.22
Alejandro San Cristobal Sanchez Burgos 38 5 0.13
Francisco Portillo Leganes 32 5 0.16
Haissem Hassan Sporting Gijon 37 5 0.14
Nicolas Federico Castro Elche 36 5 0.14
Javier Ontiveros Villarreal B 37 5 0.14
Roberto Lopez Tenerife 38 5 0.13
Gabri Martinez Mirandes 39 5 0.13
Jose Matos Burgos 37 5 0.14
Josue Dorrio Amorebieta 40 5 0.12
Enric Franquesa Leganes 39 5 0.13
Luis Perez Valladolid 39 5 0.13
Fran Villalba Sporting Gijon 29 4 0.14
Edu Exposito Espanyol 21 4 0.19
Brugue Levante 34 4 0.12
Raul Moro Valladolid 28 4 0.14
Carlos Romero Villarreal B 20 4 0.20
Emmanuel Addai Alcorcon 34 4 0.12
Erik Moran Amorebieta 30 4 0.13
Carlos Vicente Robles Racing Ferrol 21 4 0.19
Joaquin Munoz Huesca 34 4 0.12
Dani Escriche Albacete 34 4 0.12
Victor Meseguer Valladolid 31 4 0.13
Cristian Gutierrez Vizcaino Eibar 33 4 0.12
Fran Gamez Real Zaragoza 31 4 0.13
Mario Soberon Gutierrez Eldense 32 4 0.12
Pablo Martinez Levante 34 4 0.12
Jorge Pascual Medina Villarreal B 37 4 0.11
Ivan Sanchez Valladolid 37 4 0.11
Fernando Nino Burgos 35 4 0.11
Jonathan German Gomez Mirandes 35 4 0.11
Jairo Izquierdo FC Cartagena 34 4 0.12
Ilyas Chaira Mirandes 36 4 0.11
Omar El Hilali Espanyol 35 4 0.11
Alvaro Gimenez Racing Ferrol 36 4 0.11
Ivan Calero FC Cartagena 35 4 0.11
Viti Oviedo 39 4 0.10
Mario Carreno Eibar 39 4 0.10
Curro Burgos 39 4 0.10
Monchu Valladolid 40 4 0.10
Andy Burgos 32 3 0.09
Manuel Nieto Elche 31 3 0.10
Marcos De Sousa Valladolid 16 3 0.19
Arnau Puigmal Elche 11 3 0.27
Fidel Elche 29 3 0.10
Alvaro Martin De Frias FC Andorra 26 3 0.12
Ander Martin Burgos 35 3 0.09
Rayco Rodriguez Medina Amorebieta 28 3 0.11
Andres Martin Racing Santander 21 3 0.14
Andres Garcia Robledo Levante 23 3 0.13
Nicolas Melamed Ribaudo Espanyol 21 3 0.14
Juan Maria Alcedo Serrano Mirandes 29 3 0.10
Waldo Rubio Tenerife 24 3 0.12
Hugo Vallejo Huesca 34 3 0.09
Ivan Morante Ruiz Racing Santander 33 3 0.09
Corpas Eibar 35 3 0.09
Jose Martinez FC Andorra 29 3 0.10
Jorge Miramon Leganes 24 3 0.12
Jofre Carreras Espanyol 34 3 0.09
Stanko Juric Valladolid 36 3 0.08
Alberto Quiles Piosa Albacete 39 3 0.08
Alex Petxa FC Andorra 29 3 0.10
Alfredo Ortuno FC Cartagena 38 3 0.08
Ignasi Vilarrasa Palacios Huesca 38 3 0.08
Daniel Esmoris Tasende Villarreal B 32 3 0.09
Brian Olivan Espanyol 32 3 0.09
Sergio Escudero Valladolid 33 3 0.09
Juan Carlos Arana Eibar 36 3 0.08
Sebas Moyano Oviedo 39 3 0.08
Gerard Fernandez Castellano Racing Santander 38 3 0.08
Riki Albacete 38 3 0.08
Joni Montiel Burgos 26 2 0.08
Ramon Espanyol 13 2 0.15
Fede Vico Alcorcon 14 2 0.14
Amath Ndiaye Valladolid 9 2 0.22
Hugo Novoa Villarreal B 11 2 0.18
Manu Vallejo Real Zaragoza 28 2 0.07
Juan Cruz Leganes 14 2 0.14
Alex Bermejo Escribano Burgos 36 2 0.06
Hector Hevel FC Cartagena 15 2 0.13
Nais Djouahra Leganes 28 2 0.07
Alejandro Cantero Levante 21 2 0.10
Victor Ruiz Espanyol 15 2 0.13
Jordi Mboula Racing Santander 16 2 0.12
Nico Serrano Racing Ferrol 14 2 0.14
Alex Calvo FC Andorra 30 2 0.07
Marco Sangalli Racing Santander 34 2 0.06
Guille Rosas Sporting Gijon 27 2 0.07
Ignacio Martin Sporting Gijon 15 2 0.13
Christian Rivera Sporting Gijon 26 2 0.08
Unai Vencedor Eibar 37 2 0.05
Higinio Marin Albacete 29 2 0.07
Alejandro Bernal Carreras Eldense 32 2 0.06
Ruben Vezo Levante 19 2 0.11
Daniel Fernandez Fernandez Racing Santander 20 2 0.10
Borja Gonzalez Tejada Burgos 29 2 0.07
Keidi Bare Espanyol 33 2 0.06
Fernando Medrano Tenerife 21 2 0.10
Alvaro Rodriguez Albacete 28 2 0.07
Xavi Quintilla Alcorcon 22 2 0.09
Luismi Cruz Tenerife 29 2 0.07
Inigo Sebastian Magana Eldense 26 2 0.08
Juanma Garcia Albacete 36 2 0.06
Daniel Lasure Amorebieta 27 2 0.07
Jon Morcillo Amorebieta 35 2 0.06
Alvaro Mantilla Perez Racing Santander 23 2 0.09
Jesus Clemente Corcho Eldense 34 2 0.06
Saul Garcia Racing Santander 30 2 0.07
Mamadou Sylla Valladolid 27 2 0.07
Adrian De La Fuente Levante 34 2 0.06
Daniel Ojeda Burgos 36 2 0.06
Eneko Jauregi Escobar Amorebieta 35 2 0.06
Iker Undabarrena Leganes 30 2 0.07
Aleix Febas Elche 37 2 0.05
Jon Bautista Eibar 34 2 0.06
Enric Gallego Tenerife 34 2 0.06
Pere Milla Elche 37 2 0.05
Toni Moya Real Zaragoza 35 2 0.06
Jaime Seoane Oviedo 36 2 0.06
Alvaro Sanz Mirandes 39 2 0.05
Ivan Azon Monzon Real Zaragoza 34 2 0.06
Marc Aguado Real Zaragoza 34 2 0.06
Jacobo Gonzalez Alcorcon 34 2 0.06
Alberto Reina Campos Mirandes 38 2 0.05
Javi Puado Espanyol 32 2 0.06
Jeremy Mellot Tenerife 32 2 0.06
Julen Lobete FC Andorra 39 2 0.05
Carlos Martin Dominguez Mirandes 38 2 0.05
Jon Garcia Herrero Racing Ferrol 36 2 0.06
Javi Martinez Huesca 36 2 0.06
Pablo Ramon Parra Mirandes 35 2 0.06
Alvaro Nunez Amorebieta 37 2 0.05
Oscar Sielva Huesca 35 2 0.06
Jorge Pulido Huesca 35 2 0.06
Carlos Clerc Elche 34 2 0.06
Lander Olaetxea Albacete 35 2 0.06
Rober Pier Sporting Gijon 37 2 0.05
Carlos Adriano Villarreal B 36 2 0.06
Martin Braithwaite Espanyol 37 2 0.05
Tete Morente Elche 39 2 0.05
Anaitz Arbilla Eibar 40 2 0.05
Dani Calvo Oviedo 38 2 0.05
Jesus Jose Bernal Villarig Racing Ferrol 39 2 0.05
Sergio Ortuno Eldense 39 2 0.05
Konrad De La Fuente Eibar 19 1 0.05
Rafael Leonardo Nunez Mata Elche 4 1 0.25
Alassan Alassan Tenerife 9 1 0.11
Eddie Salcedo Eldense 11 1 0.09
Pacheco Ruiz Albacete 24 1 0.04
Luis Quintero Amorebieta 18 1 0.06
Sergio Leon Elche 28 1 0.04
David Ferreiro FC Cartagena 9 1 0.11
Alvaro Bustos Alcorcon 8 1 0.12
Umaro Embalo FC Cartagena 16 1 0.06
Gaston Valles Espanyol 11 1 0.09
Carlos Pomares Oviedo 13 1 0.08
Jonathan Carmona FC Cartagena 17 1 0.06
Oscar Urena Leganes 17 1 0.06
Carlos Nieto Real Zaragoza 5 1 0.20
Yanis Rahmani Tenerife 30 1 0.03
Ignacio Agustin Sanchez Romo Racing Ferrol 22 1 0.05
Oscar Clemente Levante 21 1 0.05
Israel Piriz Valladolid 10 1 0.10
Stipe Biuk Valladolid 10 1 0.10
Mikel Rico FC Cartagena 30 1 0.03
Esteban Saveljich Burgos 8 1 0.12
Mario Gonzalez Sporting Gijon 15 1 0.07
Juan Bravo Alcorcon 22 1 0.05
Lucas Ahijado Oviedo 15 1 0.07
Ekain Zenitagoia Arana Racing Santander 31 1 0.03
Pol Moreno Sanchez Racing Santander 16 1 0.06
Alberto Martin Diaz Tenerife 31 1 0.03
Pinchi Racing Ferrol 9 1 0.11
Peru Nolaskoain Eibar 14 1 0.07
Juan Carlos FC Cartagena 23 1 0.04
Darío Poveda Leganes 23 1 0.04
Pablo Garcia Sporting Gijon 17 1 0.06
Anuar Valladolid 19 1 0.05
Antonio La Gumina Mirandes 15 1 0.07
Victor Campuzano Sporting Gijon 17 1 0.06
Isak Jansson FC Cartagena 18 1 0.06
Lucas Rosa Valladolid 33 1 0.03
Mathis Lachuer Mirandes 21 1 0.05
Angel Algobia Levante 20 1 0.05
Lago Junior Racing Santander 26 1 0.04
Eduardo Espiau Burgos 35 1 0.03
Roque Mesa Sporting Gijon 29 1 0.03
Paulino De la Fuente Gomez Oviedo 32 1 0.03
Sergio Carreira Elche 18 1 0.06
Fabrício Do Rosario Levante 25 1 0.04
Javier Marton Mirandes 18 1 0.06
Iker Kortajarena Huesca 26 1 0.04
Kevin Appin Burgos 31 1 0.03
Jaume Grau Real Zaragoza 33 1 0.03
Julian Chicco Leganes 32 1 0.03
Masca Oviedo 32 1 0.03
Jose Antonio Ríos Eibar 26 1 0.04
Nacho Martinez Tenerife 29 1 0.03
Angel Rodriguez Tenerife 35 1 0.03
David Costas Oviedo 19 1 0.05
Pol Lozano Espanyol 21 1 0.05
Victor Mollejo Real Zaragoza 29 1 0.03
Florin Andone Eldense 29 1 0.03
Francho Serrano Gracia Real Zaragoza 22 1 0.05
Lanchi Villarreal B 25 1 0.04
David Torres Ortiz Valladolid 23 1 0.04
Juan Tomas Ortuno Martinez Eldense 35 1 0.03
Carlos Isaac Albacete 30 1 0.03
Ruben Gonzalez Alves Racing Santander 24 1 0.04
Sergio Cubero Racing Ferrol 31 1 0.03
Carlos Alvarez Levante 27 1 0.04
Uros Djurdjevic Sporting Gijon 35 1 0.03
Ruben Bover Izquierdo FC Andorra 29 1 0.03
Alex Carbonell Amorebieta 31 1 0.03
Allan Nyom Leganes 29 1 0.03
Josep Sene Racing Ferrol 27 1 0.04
Alberto Rodriguez Mirandes 28 1 0.04
Juanjo Nieto Huesca 33 1 0.03
Alvaro Aguado Espanyol 30 1 0.03
Miguel De la Fuente Leganes 33 1 0.03
Oscar Rivas Viondi Alcorcon 31 1 0.03
German Valera Real Zaragoza 37 1 0.03
Xabier Etxeita Amorebieta 25 1 0.04
Sergio Molina Beloqui FC Andorra 38 1 0.03
Alexandru Pascanu Sporting Gijon 26 1 0.04
Mourad El Ghezouani Elche 35 1 0.03
Iker Benito FC Andorra 38 1 0.03
Dani Gomez Levante 34 1 0.03
Jandro Orellana FC Andorra 29 1 0.03
Samuel Obeng Huesca 36 1 0.03
Sergio Gonzalez Tenerife 38 1 0.03
Inigo Sainz Maza Serna Racing Santander 34 1 0.03
Borja Baston Oviedo 36 1 0.03
Pablo Insua Sporting Gijon 28 1 0.04
Tomás Alarcon FC Cartagena 33 1 0.03
Dario Dumic Eldense 31 1 0.03
Luis Muñoz FC Cartagena 32 1 0.03
Víctor Garcia Raja Alcorcon 35 1 0.03
Felix Marti Garreta Amorebieta 31 1 0.03
Agustin Medina Albacete 33 1 0.03
Jair Amador Real Zaragoza 32 1 0.03
Diego Pampin FC Andorra 34 1 0.03
Iago Lopes Alcorcon 33 1 0.03
German Sanchez Racing Santander 32 1 0.03
Oriol Rey Levante 34 1 0.03
David Castro Pazos Racing Ferrol 34 1 0.03
Leandro Cabrera Espanyol 35 1 0.03
Ivan Gil Calero FC Andorra 39 1 0.03
Jorge Saenz Leganes 34 1 0.03
Alejandro Frances Real Zaragoza 34 1 0.03
Alex Corredera Tenerife 38 1 0.03
Juan Otero Sporting Gijon 36 1 0.03
Nacho Mendez Sporting Gijon 39 1 0.03
Gaspar Campos Sporting Gijon 38 1 0.03
Alex Fores Villarreal B 39 1 0.03
Maikel Mesa Real Zaragoza 39 1 0.03
Abel Bretones Cruz Oviedo 38 1 0.03
Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau Elche 38 1 0.03
Sergio Gonzalez Leganes 39 1 0.03
Antonio Cristian Albacete 39 1 0.03
Etyan Gonzalez Tenerife 4 1 0.25
Ander Madariaga Eibar 3 1 0.33
Player Team Matches Gult kort Yellow/Red Card Rødt kort
Juan Berrocal Eibar 32 6 2 2
Antonio Espigares Villarreal B 30 3 0 2
Angel Rodriguez Tenerife 35 3 0 2
