Argentina - Nacional B

Argentina - Nacional B

02/02 00:00 - 12/07 23:59

Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Colon 8 4 1 22 : 9 28
  2 CA San Telmo 8 4 1 19 : 7 28
  3 Defensores de Belgrano 7 2 4 20 : 11 23
  4 Nueva Chicago 6 3 4 11 : 5 21
  5 CA Aldosivi 5 6 2 14 : 9 21
  6 Estudiantes Rio Cuarto 5 5 3 13 : 8 20
  7 Gimasia y Tiro 4 8 1 10 : 6 20
  8 Deportivo Moron 5 2 6 15 : 17 17
  9 Gimnasia Mendoza 4 5 4 14 : 16 17
  10 Club Atletico Temperley 3 7 3 12 : 12 16
  11 Defensores Unidos 4 4 5 12 : 15 16
  12 CA Atlanta 4 4 5 11 : 15 16
  13 CA Chaco For Ever 4 3 6 13 : 12 15
  14 Deportivo Madryn 4 3 6 9 : 11 15
  15 Club Atletico Mitre 3 5 5 6 : 8 14
  16 Almagro 3 5 5 8 : 17 14
  17 Atletico Rafaela 2 3 8 9 : 15 9
  18 Almirante Brown 1 5 7 7 : 14 8
  19 CA Brown de Adrogue 1 5 7 7 : 23 8

Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 San Martin de Tucuman 7 3 3 14 : 5 24
  2 Quilmes 7 5 1 16 : 6 23
  3 San Martin de San Juan 5 6 2 12 : 10 21
  4 CA Estudiantes Caseros 5 6 2 9 : 7 21
  5 Chacarita Juniors 5 4 4 14 : 12 19
  6 All Boys 4 7 2 9 : 7 19
  7 Gimnasia Jujuy 5 3 5 11 : 10 18
  8 Agropecuario 4 5 4 18 : 14 17
  9 Ferro Carril Oeste 4 5 4 19 : 17 17
  10 Arsenal de Sarandi 4 5 4 10 : 11 17
  10 Racing de Cordoba 4 5 4 10 : 11 17
  12 CA San Miguel 3 7 2 10 : 8 16
  13 CA Alvarado 4 4 5 9 : 12 16
  14 Guillermo Brown 3 5 5 11 : 14 14
  15 Talleres Remedios 3 5 5 9 : 14 14
  16 Deportivo Maipu 4 2 7 10 : 18 14
  17 Patronato Parana 2 6 4 9 : 15 12
  18 CA Guemes 1 8 4 8 : 13 11
  19 Tristan Suarez 2 4 7 13 : 19 10
Finals
Promotion Playoff
Relegation Playoff
Relegation

Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Nueva Chicago 6 0 1 10 : 1 18
  2 Colon 5 2 0 12 : 4 17
  3 CA San Telmo 5 1 0 13 : 3 16
  4 Gimasia y Tiro 4 3 0 6 : 1 15
  5 Defensores Unidos 4 2 0 10 : 4 14
  6 CA Chaco For Ever 4 1 1 12 : 3 13
  7 Almagro 3 3 0 5 : 2 12
  8 Gimnasia Mendoza 3 2 2 9 : 7 11
  9 Club Atletico Mitre 3 2 2 6 : 4 11
  10 Deportivo Moron 3 1 3 9 : 9 10
  11 Estudiantes Rio Cuarto 2 3 2 6 : 5 9
  12 Defensores de Belgrano 2 2 2 5 : 4 8
  13 CA Aldosivi 1 5 1 4 : 4 8
  14 Deportivo Madryn 2 2 2 3 : 3 8
  15 Club Atletico Temperley 1 4 1 7 : 5 7
  16 CA Atlanta 1 3 2 4 : 5 6
  17 Atletico Rafaela 1 2 3 6 : 6 5
  18 Almirante Brown 1 2 4 5 : 9 5
  19 CA Brown de Adrogue 0 2 4 4 : 13 2

Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Arsenal de Sarandi 4 3 0 9 : 3 15
  2 Quilmes 4 3 0 7 : 2 15
  3 San Martin de Tucuman 4 2 1 8 : 2 14
  4 San Martin de San Juan 4 2 1 8 : 7 14
  5 CA Alvarado 4 1 1 6 : 2 13
  5 Gimnasia Jujuy 4 1 1 6 : 2 13
  7 All Boys 3 4 0 5 : 2 13
  8 CA San Miguel 3 3 0 8 : 4 12
  9 CA Estudiantes Caseros 3 3 1 7 : 5 12
  10 Racing de Cordoba 3 2 1 7 : 5 11
  11 Chacarita Juniors 3 2 2 8 : 8 11
  12 Guillermo Brown 2 4 1 7 : 7 10
  13 Talleres Remedios 2 2 3 5 : 9 8
  14 Deportivo Maipu 2 1 3 4 : 7 7
  15 Ferro Carril Oeste 1 3 2 8 : 8 6
  16 Patronato Parana 1 3 1 4 : 4 6
  17 CA Guemes 1 3 2 6 : 8 6
  18 Agropecuario 1 3 3 5 : 7 6
  19 Tristan Suarez 1 2 3 6 : 9 5
Promotion Playoff
Finals
Relegation Playoff
Relegation

Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Defensores de Belgrano 5 0 2 15 : 7 15
  2 CA Aldosivi 4 1 1 10 : 5 13
  3 CA San Telmo 3 3 1 6 : 4 12
  4 Colon 3 2 1 10 : 5 11
  5 Estudiantes Rio Cuarto 3 2 1 7 : 3 11
  6 CA Atlanta 3 1 3 7 : 10 10
  7 Club Atletico Temperley 2 3 2 5 : 7 9
  8 Deportivo Madryn 2 1 4 6 : 8 7
  8 Deportivo Moron 2 1 3 6 : 8 7
  10 Gimnasia Mendoza 1 3 2 5 : 9 6
  11 CA Brown de Adrogue 1 3 3 3 : 10 6
  12 Gimasia y Tiro 0 5 1 4 : 5 5
  13 Atletico Rafaela 1 1 5 3 : 9 4
  14 Almirante Brown 0 3 3 2 : 5 3
  15 Nueva Chicago 0 3 3 1 : 4 3
  16 Club Atletico Mitre 0 3 3 0 : 4 3
  17 CA Chaco For Ever 0 2 5 1 : 9 2
  18 Defensores Unidos 0 2 5 2 : 11 2
  19 Almagro 0 2 5 3 : 15 2

Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Agropecuario 3 2 1 13 : 7 11
  2 Quilmes 3 2 1 9 : 4 11
  3 Ferro Carril Oeste 3 2 2 11 : 9 11
  4 San Martin de Tucuman 3 1 2 6 : 3 10
  5 CA Estudiantes Caseros 2 3 1 2 : 2 9
  6 Chacarita Juniors 2 2 2 6 : 4 8
  7 San Martin de San Juan 1 4 1 4 : 3 7
  8 Deportivo Maipu 2 1 4 6 : 11 7
  9 All Boys 1 3 2 4 : 5 6
  9 Talleres Remedios 1 3 2 4 : 5 6
  11 Racing de Cordoba 1 3 3 3 : 6 6
  12 Patronato Parana 1 3 3 5 : 11 6
  13 Tristan Suarez 1 2 4 7 : 10 5
  14 Gimnasia Jujuy 1 2 4 5 : 8 5
  15 CA Guemes 0 5 2 2 : 5 5
  16 CA San Miguel 0 4 2 2 : 4 4
  17 Guillermo Brown 1 1 4 4 : 7 4
  18 CA Alvarado 0 3 4 3 : 10 3
  19 Arsenal de Sarandi 0 2 4 1 : 8 2
Promotion Playoff
Finals
Relegation
Relegation Playoff