Challenger - Perugia

DateRHjemme v Ude-
07/07 14:00 26 [308] Filippo Baldi v Flavio Cobolli [369] 2-6,6-7
07/07 13:50 26 [246] Dimitar Kuzmanov v Nerman Fatic [340] 4-6,6-7
07/07 12:00 26 [293] Dominic Stephan Stricker v Tomas Martin Etcheverry [192] 5-7,4-6
07/06 15:30 25 Francesco Passaro v Zhizhen Zhang 6-3,3-6,2-6
07/06 14:05 25 [303] Vitaliy Sachko v Andrej Martin [111] 6-3,3-6,6-2
07/06 13:50 25 [248] Lukas Klein v Riccardo Bonadio [279] 6-1,7-6
07/06 12:50 25 [183] Thomas Fabbiano v Holger Vitus Nodskov Rune [219] 1-6,6-4,2-6
07/06 12:15 25 [218] Gian Marco Moroni v Evan Furness [298] Retired
07/06 11:10 25 [325] Timofey Skatov v Lorenzo Giustino [228] 1-6,7-6,6-0
07/06 10:30 25 [369] Flavio Cobolli v Dmitry Popko [187] 2-6,7-5,7-6
07/06 09:00 25 [193] Renzo Olivo v Giulio Zeppieri [313] 6-7,7-5,6-2
07/06 09:00 25 [276] Pedro Cachin v Nerman Fatic [340] 4-6,6-7
07/06 09:00 25 [301] Nino Serdarusic v Andrea Pellegrino [243] 6-3,6-3
07/05 19:00 25 [145] Federico Gaio v Dimitar Kuzmanov [246] 6-2,3-6,6-7
07/05 16:55 25 [206] Andrea Collarini v Francesco Forti [380] 6-4,5-7,1-6
07/05 16:50 25 [245] Yannick Maden v Dominic Stephan Stricker [293] 6-7,1-6
07/05 16:30 25 [96] Salvatore Caruso v Luca Vanni [427] 7-6,6-4
07/05 15:00 19 [312] Alexander Ritschard v Nerman Fatic [340] 3-6,6-7
07/05 14:40 25 [277] Andrea Arnaboldi v Tomas Martin Etcheverry [192] 6-7,2-6
07/05 13:55 25 [308] Filippo Baldi v Nuno Borges [271] Retired
07/05 12:00 19 [325] Timofey Skatov v Arthur Cazaux [421] 3-6,7-5,6-3
07/05 12:00 19 Giulio Zeppieri v Mathieu Perchicot 6-1,3-6,6-1
07/05 12:00 19 Francesco Passaro v Bogdan Bobrov 5-7,6-1,6-4
07/04 13:40 14 Pietro Lavoratori v Bogdan Bobrov 1-6,5-7
07/04 13:00 14 [298] Mark Vervoort v Nerman Fatic [340] 1-6,1-6
07/04 10:40 14 Thiago A Tirante v Francesco Passaro 7-6,3-6,4-6
07/04 10:30 14 Georgii Kravchenko v Arthur Cazaux 1-6,1-6
07/04 08:30 14 Timofey Skatov v Lorenzo Claverie 6-2,6-4
07/04 08:30 14 Mathieu Perchicot v Matteo Martineau 0-0
07/14 19:00 29 [75] Federico Delbonis v Guillermo Garcia-Lopez [164] 6-0,1-6,7-6
Jeg kan ikke finde nogen oplysninger om en Peru tennis turnering kaldet "Challenger - Perugia".